每日交易提示
| 排名 | 基金名称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银华领先 | 1.5349 | 3.6045% |
| 2 | 景顺长城能源基建 | 1.1450 | 3.1532% |
| 3 | 博时主题行业(LOF | 1.8190 | 3.0011% |
| 4 | 信诚盛世蓝筹 | 1.9300 | 2.6050% |
| 5 | 银华核心价值优选 | 1.4933 | 2.4703% |
| 6 | 景顺长城鼎益(LOF | 0.9990 | 2.3566% |
| 7 | 信诚中小盘 | 1.0880 | 2.3518% |
| 8 | 银华内需精选(LOF | 0.9740 | 2.3109% |
| 9 | 农银双利 | 1.1267 | 2.2507% |
| 10 | 景顺长城内需增长 | 3.8090 | 2.2002% |
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 09月02日 单位净值 |
09月01日 单位净值 |
增长值 | 增长率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180013 | 银华领先 | 1.5349 | 1.9149 | 1.4815 | 1.8615 | 0.0534 | 3.6045% |
| 2 | 260112 | 景顺长城能源基建 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0350 | 3.1532% |
| 3 | 160505 | 博时主题行业(LOF) | 1.8190 | 3.4640 | 1.7660 | 3.4110 | 0.0530 | 3.0011% |
| 4 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.9300 | 1.9300 | 1.8810 | 1.8810 | 0.0490 | 2.6050% |
| 5 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4933 | 5.0472 | 1.4573 | 4.9309 | 0.0360 | 2.4703% |
| 6 | 162605 | 景顺长城鼎益(LOF) | 0.9990 | 3.0990 | 0.9760 | 3.0760 | 0.0230 | 2.3566% |
| 7 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0250 | 2.3518% |
| 8 | 161810 | 银华内需精选(LOF) | 0.9740 | 0.9260 | 0.9520 | 0.9050 | 0.0220 | 2.3109% |
| 9 | 660003 | 农银双利 | 1.1267 | 1.1767 | 1.1019 | 1.1519 | 0.0248 | 2.2507% |
| 10 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.8090 | 4.8070 | 3.7270 | 4.7250 | 0.0820 | 2.2002% |
| 11 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1270 | 2.3150 | 1.1030 | 2.2910 | 0.0240 | 2.1759% |
| 12 | 660001 | 农银成长 | 1.1116 | 1.7116 | 1.0885 | 1.6885 | 0.0231 | 2.1222% |
| 13 | 217012 | 招商行业领先 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0220 | 2.1012% |
| 14 | 350005 | 天治创新先锋 | 1.3664 | 1.3664 | 1.3384 | 1.3384 | 0.0280 | 2.0921% |
| 15 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.5222 | 2.7672 | 2.4713 | 2.7163 | 0.0509 | 2.0596% |
| 16 | 519670 | 银河行业优选 | 1.2390 | 1.3890 | 1.2140 | 1.3640 | 0.0250 | 2.0593% |
| 17 | 260101 | 景顺长城优选股票 | 1.1361 | 3.0568 | 1.1132 | 3.0339 | 0.0229 | 2.0571% |
| 18 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.3900 | 1.5900 | 1.3620 | 1.5620 | 0.0280 | 2.0558% |
查询全部>>
8月A股市场微涨不足1%,基金借机扬眉吐气,逾200只、近半数的基金涨幅超过5%>>[我要发言]
| 发帖人 | 帖子标题 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| ivyone | 七星电子拒绝机构调研 基金认为或成第... | 0/2400 |
| 天马行人 | 最牛的债基被me抢到了,大家都过来恭喜... | 17/2040 |
| 养基千年 | 三位元老基金经理共同持有旅游股 | 1/1560 |
| 阿尔塞斯 | 王亚伟“痴守”珠江实业三年半 | 0/1560 |
| 一字八 | 立帖为证,从教训中成长,新基金一定要... | 26/1500 |
| 王者菲亚特 | 从年薪10万的乞丐给我上了震撼的一课到... | 10/1332 |
| 赔大发了 | 私募基金162只重仓股亮相 俩月带来14.4... | 1/1236 |
| 斜睨 | 机构逆市热捧五大行业 43亿资金涌入38... | 0/984 |
| 王者菲亚特 | 浅谈广西北海资本运作 连锁销售的利弊 | 11/900 |
| ivyone | 前 8 月净值增长最快的股票型基金 最慢的 | 1/444 |