每日交易提示
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 07月30日 单位净值 |
07月29日 单位净值 |
增长值 | 增长率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 510093 | 建信上证社会责任ETF | 0.8990 | 1.0720 | 未公布 | 未公布 | 0.0210 | 2.3918% |
| 2 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.0390 | 1.0390 | 未公布 | 未公布 | 0.0210 | 2.0629% |
| 3 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.0144 | 1.0144 | 未公布 | 未公布 | 0.0189 | 1.8985% |
| 4 | 580003 | 东吴行业轮动 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0081 | 0.7766% |
| 5 | 580007 | 东吴新创业 | 1.0120 | 1.0120 | 未公布 | 未公布 | 0.0060 | 0.5964% |
| 6 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.1040 | 1.4240 | 1.0990 | 1.4190 | 0.0050 | 0.4550% |
| 7 | 233007 | 摩根士丹利华鑫卓越成 | 1.0017 | 1.0017 | 未公布 | 未公布 | 0.0044 | 0.4412% |
| 8 | 580006 | 东吴新经济 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0040 | 0.4107% |
| 9 | 257030 | 国联安德盛优势 | 0.9810 | 1.1410 | 0.9770 | 1.1370 | 0.0040 | 0.4094% |
| 10 | 582201 | 东吴优信稳健C | 1.0017 | 1.0137 | 0.9982 | 1.0102 | 0.0035 | 0.3506% |
| 11 | 210002 | 金鹰红利 | 1.0916 | 1.3796 | 1.0878 | 1.3758 | 0.0038 | 0.3493% |
| 12 | 582001 | 东吴优信稳健A | 1.0066 | 1.0186 | 1.0032 | 1.0152 | 0.0034 | 0.3389% |
| 13 | 519186 | 万家稳增A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0034 | 0.3291% |
| 14 | 519187 | 万家稳增C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0033 | 0.3206% |
| 15 | 470009 | 汇添富民营活力 | 0.9810 | 0.9810 | 未公布 | 未公布 | 0.0030 | 0.3067% |
| 16 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0828 | 1.3028 | 1.0798 | 1.2998 | 0.0030 | 0.2778% |
| 17 | 375010 | 上投中国优势 | 2.2133 | 5.2833 | 2.2073 | 5.2773 | 0.0060 | 0.2718% |
| 18 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.2609 | 2.0709 | 1.2576 | 2.0676 | 0.0033 | 0.2624% |
查询全部>>
真正“成功”抄底的有不少是在2500点下坚持定投的普通投资者>>>[我要发言]
| 发帖人 | 帖子标题 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| 瑭猫宝宝 | 大牌明星的女儿谁最美[组图] | 3/305688 |
| 我要理财了 | 中国白领最辛苦的六大城市(组图) | 3/135420 |
| 教授不睡觉 | 经典人生歪理,不看后悔![组图] | 1/103812 |
| iforev... | 小孩子不懂!从起床看出男女之间的差别... | 1/47112 |
| 钱罐子 | 美国人买什么基金? | 20/22008 |
| 博古通今6 | 投“基”妙招,用债基后卫来防通胀 | 25/11688 |
| 伊淼阳光 | 广发潜伏!2只低估煤炭股要大涨 | 0/2304 |
| 投业务 | 退休老妈得基金新欢 看我怎么说服暴脾... | 18/1992 |
| 伊淼阳光 | 易方达基金:下一只20倍大牛股 | 0/1728 |
| 伊淼阳光 | 社保埋伏:6只影子煤炭股有望大涨 | 0/1704 |