| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 日增长率 | 净值回报率 | 加入自选 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 月 | 季 | 今年以来 | |||||
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3300 | 6.7961% | 20.4380% | 17.8571% | -17.5000% | 26.9231% | |
| 150037 | 建信进取 | 0.7170 | 4.3668% | 4.6715% | -5.1587% | -6.5189% | 0.4202% | |
| 150019 | 银华锐进 | 0.6850 | 3.9454% | 11.2013% | 6.6978% | -12.6276% | 13.4106% | |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7000 | 3.6576% | 1.2731% | -12.4234% | -11.7499% | -8.2208% | |
| 110023 | 易方达医疗保 | 0.7960 | 3.3766% | -1.4851% | -11.5556% | -9.6481% | -7.7636% | |
| 470006 | 汇添富医药保 | 0.7170 | 3.3141% | -0.4167% | -11.5906% | -11.3721% | -6.7620% | |
| 660005 | 农银中小盘 | 0.8646 | 3.0881% | -2.3161% | -11.8205% | -10.7371% | -9.9187% | |
| 660004 | 农银策略 | 0.8378 | 3.0251% | -2.4112% | -12.1158% | -11.0238% | -10.1555% | |
| 150031 | 银华鑫利 | 0.4840 | 2.9787% | 16.3462% | 26.3708% | -3.5857% | 29.7587% | |
| 240017 | 华宝兴业新兴 | 0.6909 | 2.9197% | -0.5184% | -13.3559% | -13.5402% | -9.0562% | |
| 159906 | 大成深证成长 | 0.7150 | 2.8777% | 0.7042% | -4.2838% | -5.7971% | -1.2431% | |
数据日期:01月20日(交易日16:00开始更新当日净值,QDII于次日公布)更多
| 基金简称 | 发行日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 南方消费 | 12-02-07 | 12-03-07 |
| 博时天颐债券 | 12-01-31 | 12-02-27 |
| 博时天颐债券 | 12-01-31 | 12-02-27 |
| 中银信用增利 | 12-01-30 | 12-03-06 |
| 基金简称 | 除息日 | 单位分红(元) |
|---|---|---|
| 国联安德盛精 | 2012-01-18 | 0.0120 |
| 国联安德盛安 | 2012-01-18 | 0.0100 |
| 长盛积极配置 | 2012-01-18 | 0.0030 |
| 长盛同鑫保本 | 2012-01-18 | 0.0030 |
| 基金简称 | 投资类型 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| 嘉实策略增长 | 股票型 | 操作风格稳健 |
| 工银成长 | 股票型 | 持股相对集中 |
| 大摩资源优选 | 混合型 | 资产配置灵活 |
| 广发增强债券 | 债券型 | 盈利能力较优 |
| 长盛同庆A | 股票型 | 固定收益特征 |
四季度可能会出现一个时间和空间上都比较有利的投资机会…[全文]
| 私募基金月度收益排行 | |
|---|---|
| 结构化产品收益 top10 | 非结构化产品收益 top10 |
| 券商集合理财产品收益排行 | |
|---|---|
| 限定性产品收益 top10 | 非限定性产品收益 top10 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]