| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 日增长率 | 净值回报率 | 加入自选 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周 | 月 | 季 | 今年以来 | |||||
| 180026 | 银华信用双利 | 1.0130 | 0.2970% | 0.8964% | 1.7068% | 2.4267% | 3.5787% | |
| 180025 | 银华信用双利 | 1.0190 | 0.2953% | 0.8911% | 1.6966% | 2.5151% | 3.7678% | |
| 110035 | 易方达双债增 | 1.0400 | 0.2893% | 0.9709% | 1.9608% | 2.9703% | 3.6889% | |
| 253020 | 国联安德盛增 | 1.0670 | 0.2820% | 1.4259% | 2.1053% | 5.3307% | 6.5934% | |
| 270009 | 广发增强债券 | 1.1140 | 0.2700% | 1.2727% | 1.7352% | 1.9213% | 2.4839% | |
| 240012 | 华宝兴业增强 | 1.0358 | 0.2419% | 0.7490% | 1.4098% | 2.5240% | 4.1843% | |
| 240013 | 华宝兴业增强 | 1.0223 | 0.2353% | 0.7391% | 1.3784% | 2.4246% | 4.0297% | |
| 217203 | 招商安泰债券 | 1.1646 | 0.2065% | 1.3312% | 1.6851% | 2.0948% | 2.9821% | |
| 217003 | 招商安泰债券 | 1.1339 | 0.2033% | 1.3406% | 1.7316% | 2.2109% | 3.1343% | |
| 240003 | 华宝兴业宝康 | 1.1425 | 0.2017% | 0.5279% | 0.9989% | 2.1549% | 3.5530% | |
| 630109 | 华商稳定增利 | 1.0010 | 0.2002% | 0.5020% | 1.3158% | 2.8777% | 4.0541% | |
数据日期:05月16日(交易日16:00开始更新当日净值,QDII于次日公布)更多
| 基金简称 | 发行日期 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 招商中证大宗 | 12-05-21 | 12-06-21 |
| 国联安双佳信 | 12-05-21 | 12-06-08 |
| 博时标普500 | 12-05-15 | 12-06-12 |
| 长安沪深300 | 12-05-14 | 12-06-13 |
| 基金简称 | 除息日 | 单位分红(元) |
|---|---|---|
| 嘉实超短债 | 2012-05-17 | 0.0029 |
| 融通债券C | 2012-05-18 | 0.0150 |
| 融通债券A/B | 2012-05-18 | 0.0150 |
| 天弘永利B | 2012-05-14 | 0.0161 |
| 基金简称 | 投资类型 | 推荐理由 |
|---|---|---|
| 嘉实理财增长 | 混合型 | 操作风格稳健 |
| 海富通精选 | 混合型 | 偏好成长股票 |
| 易方达科翔 | 股票型 | 偏好地产券商 |
| 上投内需动力 | 股票型 | 兼顾估值成长 |
| 工银瑞信红利 | 股票型 | 风格相对稳定 |
品牌价值时常变动,维护得不好说没有就没有了…[全文]
| 私募基金月度收益排行 | |
|---|---|
| 结构化产品收益 top10 | 非结构化产品收益 top10 |
| 券商集合理财产品收益排行 | |
|---|---|
| 限定性产品收益 top10 | 非限定性产品收益 top10 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]