| 序号 | 代码 | 基金名称 | 02月08日 单位净值 |
02月05日 单位净值 |
增长值 | 增长率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 华夏成长 | 1.3680 | 3.1490 | 1.3700 | 3.1510 | -0.0020 | -0.15% |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 9.7200 | 10.1000 | 9.7830 | 10.1630 | -0.0630 | -0.64% |
| 3 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.0290 | 2.1490 | 2.0410 | 2.1610 | -0.0120 | -0.59% |
| 4 | 000031 | 华夏复兴 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2050 | 1.2050 | -0.0020 | -0.17% |
| 5 | 000041 | 华夏全球精选(QDII) | 未公布 | 未公布 | 0.7450 | 0.7450 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 000051 | 华夏沪深300 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0000 | 0.00% |
| 7 | 000061 | 华夏盛世精选 | 未公布 | 未公布 | 0.9120 | 0.9120 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 001001 | 华夏债券A/B类 | 1.0940 | 1.5240 | 1.0940 | 1.5240 | 0.0000 | 0.00% |
| 9 | 001003 | 华夏债券C类 | 1.0790 | 1.5090 | 1.0780 | 1.5080 | 0.0010 | 0.09% |
| 10 | 001011 | 华夏希望债券A级 | 1.1010 | 1.1910 | 1.1010 | 1.1910 | 0.0000 | 0.00% |
| 11 | 001013 | 华夏希望债券C级 | 1.0940 | 1.1840 | 1.0950 | 1.1850 | -0.0010 | -0.09% |
| 12 | 002001 | 华夏回报 | 1.2970 | 3.3090 | 1.3020 | 3.3140 | -0.0050 | -0.38% |
| 13 | 002011 | 华夏红利 | 3.1880 | 4.0210 | 3.1990 | 4.0320 | -0.0110 | -0.34% |
| 14 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0570 | 2.3450 | 1.0610 | 2.3490 | -0.0040 | -0.38% |
| 15 | 002031 | 华夏策略精选 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8850 | 1.8850 | -0.0120 | -0.64% |
| 16 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9140 | 3.8560 | 0.9140 | 3.8560 | 0.0000 | 0.00% |
| 17 | 020002 | 国泰金龙债券A类 | 1.0030 | 1.3820 | 1.0050 | 1.3840 | -0.0020 | -0.20% |
| 18 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.8530 | 3.5410 | 0.8530 | 3.5410 | 0.0000 | 0.00% |
查询全部>>
与内需型相关的三大板块表现较好。一是以医药为代表的消费板块。 全文 >>
中海基金:二月不宜急于加仓强经济与紧政策的交互作用是上半年影响市场的主要因素,二月份建议配置通信运营。 全文 >>
申万巴黎:62.3%投资者看好中长期走势一月投资风向标平均风值为68.24,对应的投资者信心风力为“中等”。 全文 >>
一大早看见这篇文章,还是挺有价值的,大家不妨读一读![我要发言]
| 发帖人 | 帖子标题 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| 离开地... | 晒晒你的年终奖 赢取神秘大奖! | 25/2520 |
| 教授不睡觉 | 【盘点】五年收益超过400%的基金名单 | 0/1548 |
| 教授不睡觉 | 基金只买不卖钟情4只股 华夏7只基金现... | 0/1104 |
| q妈 | 新年理财从年终奖开始 基金是首选 | 0/516 |
| q妈 | 1月开放式基金业绩前20名大换血 | 0/456 |
| 教授不睡觉 | 王亚伟重仓新疆板块 “地主”行情最疯狂 | 0/288 |
| 看不穿 | 社保埋伏:8只医药股严重被低估 | 0/204 |
| 看不穿 | 易方达潜伏!5只有色股或将爆发 | 0/156 |
| 如果云... | 赎回股票型基金四大损财“雷区”莫要踏... | 0/120 |
| 教授不睡觉 | 股市风云五载 基金长跑谁主沉浮 | 0/120 |