基金频道
上证综指 -- -- 深证综指 -- -- 上证基金 -- -- 深证基金 -- --

基金净值估算更多>>

华夏成长查看详情

最新估值:

最新净值:

基金:

基金筛选器
基金公司:
基金类型:
投资风格:
基金规模:
基金净值:
排名基金名称最新净值增长率
1 建信上证社会责任 0.8990 2.3918%
2 中邮核心主题 1.0390 2.0629%
3 汇丰晋信低碳先锋 1.0144 1.8985%
4 东吴行业轮动 1.0511 0.7766%
5 东吴新创业 1.0120 0.5964%
6 工银瑞信大盘蓝筹 1.1040 0.4550%
7 摩根士丹利华鑫卓 1.0017 0.4412%
8 东吴新经济 0.9780 0.4107%
9 国联安德盛优势 0.9810 0.4094%
10 东吴优信稳健C 1.0017 0.3506%
[ 每个交易日16:00左右开始更新当日开放式基金净值 ]
序号 代码 基金名称 07月30日

单位净值

07月29日

单位净值

增长值 增长率
1 510093 建信上证社会责任ETF 0.8990 1.0720 未公布 未公布 0.0210 2.3918%
2 590005 中邮核心主题 1.0390 1.0390 未公布 未公布 0.0210 2.0629%
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 1.0144 1.0144 未公布 未公布 0.0189 1.8985%
4 580003 东吴行业轮动 1.0511 1.0511 1.0430 1.0430 0.0081 0.7766%
5 580007 东吴新创业 1.0120 1.0120 未公布 未公布 0.0060 0.5964%
6 481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.1040 1.4240 1.0990 1.4190 0.0050 0.4550%
7 233007 摩根士丹利华鑫卓越成 1.0017 1.0017 未公布 未公布 0.0044 0.4412%
8 580006 东吴新经济 0.9780 0.9780 0.9740 0.9740 0.0040 0.4107%
9 257030 国联安德盛优势 0.9810 1.1410 0.9770 1.1370 0.0040 0.4094%
10 582201 东吴优信稳健C 1.0017 1.0137 0.9982 1.0102 0.0035 0.3506%
11 210002 金鹰红利 1.0916 1.3796 1.0878 1.3758 0.0038 0.3493%
12 582001 东吴优信稳健A 1.0066 1.0186 1.0032 1.0152 0.0034 0.3389%
13 519186 万家稳增A 1.0366 1.0366 1.0332 1.0332 0.0034 0.3291%
14 519187 万家稳增C 1.0326 1.0326 1.0293 1.0293 0.0033 0.3206%
15 470009 汇添富民营活力 0.9810 0.9810 未公布 未公布 0.0030 0.3067%
16 080002 长盛创新先锋 1.0828 1.3028 1.0798 1.2998 0.0030 0.2778%
17 375010 上投中国优势 2.2133 5.2833 2.2073 5.2773 0.0060 0.2718%
18 202003 南方绩优成长 1.2609 2.0709 1.2576 2.0676 0.0033 0.2624%

查询全部>>

基金名称 发行时间 截止时间 基金经理
国投瑞银增强债A 10-08-03 10-09-03 李怡文
国投瑞银增强债C 10-08-03 10-09-03 李怡文
嘉实稳固收益债券 10-07-28 10-08-27 刘熹
易方达消费行业 10-07-26 10-08-18 刘芳洁
小康ETF 10-07-26 10-08-20 柯晓等
南方小康ETF联 10-07-26 10-08-24 柯晓等

更多

开放式基金|封闭式基金|私募基金
自选基金|基金分红|新发基金|基金经理

论坛在线网友:

论坛登录网友:

在线高手:

基金部落

热门搜索:基金净值 中邮成长 华夏成长

基金公司客服热线