| 代码 | 基金名称 | 最新净值 | 日涨跌 |
|---|
| [商讯] | |
| [商讯] | |
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 07月02日 单位净值 |
07月01日 单位净值 |
增长值 | 增长率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 7.5520 | 7.9320 | 7.4940 | 7.8740 | 0.0680 | 0.77% |
| 2 | 377010 | 上投阿尔法 | 4.8376 | 4.8776 | 4.7869 | 4.8269 | 0.0523 | 1.06% |
| 3 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.5236 | 4.6936 | 4.4640 | 4.6340 | 0.0651 | 1.34% |
| 4 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.9290 | 4.6990 | 3.8660 | 4.6360 | 0.0903 | 1.63% |
| 5 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.8230 | 4.3640 | 3.8030 | 4.3440 | 0.0266 | 0.52% |
| 6 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.6060 | 3.7260 | 3.5690 | 3.6890 | 0.0381 | 1.04% |
| 7 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.4790 | 4.3490 | 3.4030 | 4.2730 | 0.1051 | 2.23% |
| 8 | 070006 | 嘉实服务增值 | 3.3820 | 3.7020 | 3.3590 | 3.6790 | 0.0267 | 0.68% |
| 9 | 002011 | 华夏红利 | 3.0970 | 3.9300 | 3.0610 | 3.8940 | 0.0679 | 1.18% |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.0586 | 3.0586 | 3.0345 | 3.0345 | 0.0241 | 0.79% |
| 11 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2.9483 | 2.9483 | 2.9269 | 2.9269 | 0.0214 | 0.73% |
| 12 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.8462 | 4.4062 | 2.8138 | 4.3738 | 0.0558 | 1.15% |
| 13 | 040005 | 华安宏利 | 2.5798 | 2.9698 | 2.5487 | 2.9387 | 0.0364 | 1.22% |
| 14 | 519692 | 交银施罗德成长 | 2.5655 | 2.7455 | 2.5347 | 2.7147 | 0.0329 | 1.21% |
| 15 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.4820 | 3.0820 | 2.4400 | 3.0320 | 0.0460 | 1.72% |
| 16 | 510880 | 友邦华泰上证红利ETF | 2.4310 | 2.4550 | 2.4080 | 2.4320 | 0.0233 | 0.96% |
| 17 | 375010 | 上投中国优势 | 2.3987 | 5.0187 | 2.3757 | 4.9957 | 0.0472 | 0.97% |
| 18 | 288002 | 中信红利精选 | 2.3732 | 3.7732 | 2.3364 | 3.7364 | 0.0830 | 1.57% |
查询全部>>
四个月以来,国内成品油价格已经连续三次上涨,本次上涨只是历年涨幅最为明显的一次。全文 >>
银华:把握投资内需两大主线当前市场仍将维持震荡上行走势,这为“封转开”后的基金提供了良好的市场环境。 全文 >>
长信基金:寻找宏观大背景下优势产业近期大盘表现强劲,经济复苏预期和流动性充裕是主要动力,目前来看,这两大因素在整个下半年以及明年都还会延续。 全文 >>
要注意基金结转的时间成本,以及市价冲高后获利回吐的市场风险。[我要发言]
| 爱基名称 | 帖子标题 | 回复/点击 |
|---|---|---|
| 谈基论股 | 中金公司:证券行业自营业务超预期概率不高... | 0/2793 |
| 投资心态 | 太牛了!指数将翻倍冲6000点竟是这样的... | 12/2562 |
| 谈基论股 | 申银万国:下半年3150—2300点 看... | 0/2485 |
| 谈基论股 | 招商证券:下半年超配8行业19个股 | 0/2415 |
| 今日看市 | 午后2点横生变数,银行板块暴跌 | 2/2149 |
| 今日看市 | 叶荣添:一波疯狂调整即将开始! | 9/2142 |
| 投资心态 | 赵丹阳“忽悠”巴菲特?解密物美商业高成长... | 7/1953 |
| 谈基论股 | 亏损超50% !这5只基说什么也不能买了 | 2/1890 |
| 基金仓位 | 曝光:最大基金单只规模高达314亿 | 2/1883 |
| 谈基论股 | 中信建投:有色金属业变数增加关注上游 荐... | 0/1876 |